Наименование | Единица | Характеристика | |||
UGUR UMD BORDUM 1450 | UGUR UMD BORDUM 1850 | UGUR UMD BORDUM 1850 GB | UGUR UMD BORDUM 2100 | ||
Климатический класс | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Энергопотребление | кВт/24ч | 4.5 | 4,04/7,53 | 4,04/7,53 | 4,28/8,07 |
Диапазон работы | С° | -12…-22 / 0…+10 | -12…-22 / 0…+10 | -12…-22; 0…+10 | -12…-22 / 0…+10 |
Силовой источник | V/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Хладагент | R290/R404a | R290/R404a | R290/R404a | R290/R404a | |
Объем (нетто/брутто) | л | 625/789 | 667/789 | 625/778 | 653/912 |
Вес (нетто/брутто) | кг | 122/138 | 122/138 | 132/147 | 152/170 |
Внутренние габариты (ШxГxВ) | мм | 1320 x 720 x 602 | 1720 x 720 x 600 | 1720 x 720 x 525 | 1970 x 720 x 600 |
Внешние габариты (ШxГxВ) | мм | 1456 x 858 x 890 | 1858 x 858 x 890 | 1858 x 858 x 890 | 2106 x 858 x 890 |
Внешние габариты упаковки (ШxГxВ) | мм | 1520 x 920 x 1000 | 1920 x 920 x 1000 | 1920 x 920 x 1000 | 2170 x 920 x 1000 |
Количество делителей | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
КОМЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: