ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
Модель холодильного шкафа | 0,75С4 (+5…+10) | 0,75С4 (+5…+10) |
Тип охлаждения | Динамический | Динамический |
Температура охлаждаемого объема, °С | +5…+10 | -6...+6 |
Тип агрегата | Встроенный | Встроенный |
Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
Исполнение двери | Одна распашная дверь и остекление шкафа (энергосберегающий стеклопакет) | Одна распашная дверь и остекление шкафа (энергосберегающий стеклопакет) |
Внутренний объем, л | 750 | 750 |
Длина, мм | 823 | 823 |
Ширина , мм | 730 | 730 |
Высота, мм | 1940 | 1940 |
Занимаемая площадь пола, м² | 0,6 | 0,6 |
Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 855*750*1980 | 855*750*1980 |
Объем в упаковке, м³ | 1,27 | 1,27 |
Количество полок в стандартной комплектации, шт | 4 Опционально: ценники на каждую полку |
4 Опционально: ценники на каждую полку |
Размеры полки(длина *глубина),мм | 715*615 | 715*615 |
Нагрузка на полку, кг | 40 | 40 |
Шаг регулирования полок, мм | 20 | 20 |
Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
Автоматическая |
Компрессор | «SECOP» | «SECOP» |
Хладагент | R 404 А | R 404 А |
Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 6,9 | 7,8 |
Номинальная мощность,Вт | 654 | 640 |
Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
Вес хладагента, г | 390 | 420 |
Масса, кг | 150 | 150 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: