ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
| Модель холодильного шкафа | 1,12К4 (+1…+10) | 1,12К4 (-6...+6) |
| Тип охлаждения | Динамический | Динамический |
| Температура охлаждаемого объема, °С | +5…+10 | -6...+6 |
| Тип агрегата | Встроенный | Встроенный |
| Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
| Исполнение двери | Две двери-купе и остекление(энергосберегающий стеклопакет) | Две двери-купе и остекление(энергосберегающий стеклопакет) |
| Внутренний объем, л | 1120 | 1120 |
| Длина, мм | 1273 | 1273 |
| Ширина , мм | 635 | 635 |
| Высота, мм | 1940 | 1940 |
| Занимаемая площадь пола, м² | 0,81 | 0,81 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 1310*655*1980 | 1310*655*1980 |
| Объем в упаковке, м³ | 1,17 | 1,17 |
| Количество полок в стандартной комплектации, шт | 8 Опционально: ценники на каждую полку |
8 Опционально: ценники на каждую полку |
| Размеры полки(длина *глубина),мм | 580*478 | 580*478 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 | 40 |
| Шаг регулирования полок, мм | 20 | 20 |
| Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
Автоматическая с помощью тэна |
| Компрессор | «SECOP» | «SECOP» |
| Хладагент | R 404 А | R 404 А |
| Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 8,4 | 9,5 |
| Номинальная мощность,Вт | 790 | 800 |
| Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
| Вес хладагента,г | 450 | 450 |
| Масса, кг | 280 | 210 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: