ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
| Модель холодильного шкафа | 1,5К4 (+1…+10) | 1,5К4 (-6...+6) |
| Тип охлаждения | Динамический | Динамический |
| Температура охлаждаемого объема, °С | +5…+10 | -6...+6 |
| Тип агрегата | Встроенный | Встроенный |
| Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
| Исполнение двери | Две двери-купе и остекление(энергосберегающий стеклопакет) | Две двери-купе и остекление(энергосберегающий стеклопакет) |
| Внутренний объем, л | 1500 | 1500 |
| Длина, мм | 1653 | 1653 |
| Ширина , мм | 730 | 730 |
| Высота, мм | 1940 | 1940 |
| Занимаемая площадь пола, м² | 1,21 | 1,21 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 1685*750*1980 | 1685*750*1980 |
| Объем в упаковке, м³ | 2,51 | 2,51 |
| Количество полок в стандартной комплектации, шт | 10 Опционально: ценники на каждую полку |
10 Опционально: ценники на каждую полку |
| Размеры полки(длина *глубина),мм | 770*573 | 770*573 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 | 40 |
| Шаг регулирования полок, мм | 20 | 20 |
| Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
Автоматическая |
| Компрессор | «SECOP» | «SECOP» |
| Хладагент | R 404 А | R 404 А |
| Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 8,4 | 9,5 |
| Номинальная мощность,Вт | 790 | 800 |
| Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
| Вес хладагента,г | 450 | 450 |
| Масса, кг | 280 | 280 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: