ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
| Модель холодильного шкафа | 1,12К2 (+1…+10) |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Температура охлаждаемого объема, °С | +1…+10 |
| Тип агрегата | Встроенный |
| Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
| Исполнение двери | Две двери-купе и остекление(энергосберегающий стеклопакет) |
| Внутренний объем, л | 1120 |
| Длина, мм | 1265 |
| Ширина , мм | 635 |
| Высота, мм | 1940 |
| Занимаемая площадь пола, м² | 0,8 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 1295*655*1980 |
| Объем в упаковке, м³ | 1,68 |
| Количество полок в стандартной комплектации, шт | 8 Опционально: ценники на каждую полку |
| Размеры полки(длина *глубина), мм | 580*478 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Шаг регулирования полок, мм | 20 |
| Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
| Компрессор | «SECOP» |
| Хладагент | R 404 А |
| Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 8,4 |
| Номинальная мощность, Вт | 790 |
| Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц |
| Вес хладагента, г | 450 |
| Масса, кг | 205 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: