ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
| Модель холодильного шкафа | 0,55С2 (+5…+10) | 0,55С2 (-3...0) |
| Тип охлаждения | Динамический | Динамический |
| Температура охлаждаемого объема, °С | +5…+10 | -6...+6 |
| Тип агрегата | Встроенный | Встроенный |
| Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
| Исполнение двери | Одна распашная дверь и остекление шкафа(энергосберегающий стеклопакет) | Одна распашная дверь и остекление шкафа(энергосберегающий стеклопакет) |
| Внутренний объем, л | 700 | 700 |
| Длина, мм | 815 | 815 |
| Ширина , мм | 685 | 685 |
| Высота, мм | 1940 | 1940 |
| Занимаемая площадь пола, м² | 0,56 | 0,56 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 845*705*1980 | 845*705*1980 |
| Объем в упаковке, м³ | 1,18 | 1,18 |
| Количество полок в стандартной комплектации, шт | 4 Опционально: ценники на каждую полку |
4 Опционально: ценники на каждую полку |
| Размеры полки(длина *глубина),мм | 715*520 | 715*520 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 | 40 |
| Шаг регулирования полок, мм | 20 | 20 |
| Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
Автоматическая |
| Компрессор | «SECOP» | «SECOP» |
| Хладагент | R 404 А | R 404 А |
| Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 4,6 | 7,8 |
| Номинальная мощность, Вт | 390 | 420 |
| Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
| Вес хладагента, г | 390 | 420 |
| Масса, кг | 140 | 150 |