Шкаф холодильный Премьер-1,6С2 – демонстрационное холодильное оборудование российского производства. Шкафы оснащаются электронным контрольным оборудованием и малошумными компрессорными агрегатами от европейских производителей.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
Модель холодильного шкафа | 1,6С2 (+1…+10) |
Тип охлаждения | Динамический |
Температура охлаждаемого объема, °С | +5…+10 |
Тип агрегата | Встроенный |
Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
Исполнение двери | Одна распашная дверь и остекление шкафа(энергосберегающий стеклопакет) |
Внутренний объем, л | 1600 |
Длина, мм | 1645 |
Ширина, мм | 780 |
Высота, мм | 1940 |
Занимаемая площадь пола, м² | 1,29 |
Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм | 1675*800*1980 |
Объем в упаковке, м³ | 2,66 |
Количество полок в стандартной комплектации, шт | 8 Опционально: ценники на каждую полку |
Размеры полки(длина *глубина), мм | 770*618 |
Нагрузка на полку, кг | 40 |
Шаг регулирования полок, мм | 20 |
Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
Компрессор | «SECOP» |
Хладагент | R 404 А |
Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 8,4 |
Номинальная мощность, Вт | 790 |
Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц |
Вес хладагента, г | 600 |
Масса, кг | 220 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: