ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
| Модель холодильного шкафа | 1,0С (+1...+10) | 1,0С (-6…+6) | 1,0С Статика (+1...+10) |
| Тип охлаждения | Динамический | Динамический | Статический |
| Температура охлаждаемого объема, °С | +1...+10 | -6…+6 | +1...+10 |
| Тип агрегата | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
| Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
| Исполнение двери | Две распашные (стеклопакеты) |
Две распашные (энергосберегающие стеклопакеты) |
Две распашные (стеклопакеты) |
| Внутренний объем, л | 1000 | 1000 | 1000 |
| Длина, мм | 1265 | 1265 | 815 |
| Ширина , мм | 610 | 610 | 610 |
| Высота, мм | 1940 | 1940 | 1940 |
| Занимаемая площадь пола, м² | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 1295*630*1980 | 1295*630*1980 | 1295*630*1980 |
| Объем в упаковке, м³ | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Количество полок в стандартной комплектации, шт | 8 с ценниками |
8 Опционально: ценники на каждую полку |
8 Опционально: ценники на каждую полку |
| Размеры полки(длина *глубина),мм | 580*448 | 580*448 | 580*448 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 | 40 | 40 |
| Шаг регулирования полок, мм | 20 | 20 | 20 |
| Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
Автоматическая | Автоматическая с помощью тэна |
| Компрессор | «SECOP» | «SECOP» | «SECOP» |
| Хладагент | R 404 А | R 404 А | R 404 А |
| Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 4,6 | 4,9 | 4,5 |
| Номинальная мощность,Вт | 428 | 654 | 428 |
| Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
| Вес хладагента,г | 660 | 660 | 660 |
| Масса, кг | 170 | 170 | 170 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: