ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
| Модель холодильного шкафа | 0,6С Канапе (-18) |
0,6С Канапе (0...+8) |
| Тип охлаждения | Динамический | Динамический |
| Температура охлаждаемого объема, °С | -18 | 0...+8 |
| Тип агрегата | Встроенный | Встроенный |
| Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
| Исполнение двери | Одна распашная (энергосберегающий стеклопакет) |
Одна распашная (стеклопакет) |
| Внутренний объем, л | 600 | 600 |
| Длина, мм | 705 | 675 |
| Ширина , мм | 685 | 685 |
| Высота, мм | 2120 | 2120 |
| Занимаемая площадь пола, м² | 0,48 | 0,46 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 735*705*2160 | 705*705*2160 |
| Объем в упаковке, м³ | 1,12 | 1,07 |
| Количество полок в стандартной комплектации, шт | 5 с ценниками |
5 Опционально: ценники на каждую полку |
| Размеры полки(длина *глубина),мм | 580*523 | 580*523 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 | 40 |
| Шаг регулирования полок, мм | 20 | 20 |
| Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
Автоматическая |
| Компрессор | «SECOP» | «SECOP» |
| Хладагент | R 404 А | R 404 А |
| Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 7,5 | 4,6 |
| Номинальная мощность,Вт | 615 | 428 |
| Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
| Вес хладагента,г | 660 | 660 |
| Масса, кг | 95 | 90 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: