ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
| Модель холодильного шкафа | 0,75С (-18) | 0,75С (+1...+10) | 0,75С (-6…+6) |
| Тип охлаждения | Динамический | Динамический | Динамический |
| Температура охлаждаемого объема, °С | -18 | +1...+10 | -6…+6 |
| Тип агрегата | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
| Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
| Исполнение двери | Одна распашная (энергосберегающий стеклопакет) |
Одна распашная (стеклопакет) |
Одна распашная (энергосберегающий стеклопакет) |
| Внутренний объем, л | 750 | 750 | 750 |
| Длина, мм | 845 | 815 | 815 |
| Ширина , мм | 780 | 780 | 780 |
| Высота, мм | 1940 | 1940 | 1940 |
| Занимаемая площадь пола, м² | 0,66 | 0,64 | 0,64 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 875*800*1980 | 845*800*1980 | 845*800*1980 |
| Объем в упаковке, м³ | 1,39 | 1,34 | 1,34 |
| Количество полок в стандартной комплектации, шт | 5 с ценниками |
4 Опционально: ценники на каждую полку |
4 Опционально: ценники на каждую полку |
| Размеры полки(длина *глубина),мм | 715*615 | 715*615 | 715*615 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 | 40 | 40 |
| Шаг регулирования полок, мм | 20 | 20 | 20 |
| Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
Автоматическая | Автоматическая с помощью тэна |
| Компрессор | «SECOP» | «SECOP» | «SECOP» |
| Хладагент | R 404 А | R 404 А | R 404 А |
| Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 8,5 | 4,6 | 7,8 |
| Номинальная мощность,Вт | 702 | 428 | 640 |
| Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
| Вес хладагента,г | 660 | 660 | 660 |
| Масса, кг | 150 | 150 | 150 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: