ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
| Модель холодильного шкафа | 1,2С (-18) | 1,2С (+1...+10/) | 1,2С (-6…+6) |
| Тип охлаждения | Динамический | Динамический | Статический |
| Температура охлаждаемого объема, °С | +1...+10 | -6…+6 | +1...+10 |
| Тип агрегата | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
| Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
| Исполнение двери | Две распашные (стеклопакеты) |
Две распашные (энергосберегающие стеклопакеты) |
Две распашные (стеклопакеты) |
| Внутренний объем, л | 1200 | 1200 | 1200 |
| Длина, мм | 1290 | 1265 | 1265 |
| Ширина , мм | 685 | 685 | 685 |
| Высота, мм | 1940 | 1940 | 1940 |
| Занимаемая площадь пола, м² | 0,88 | 0,87 | 0,87 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 1320*710*1980 | 1295*710*1980 | 1295*710*1980 |
| Объем в упаковке, м³ | 1,86 | 1,82 | 1,82 |
| Количество полок в стандартной комплектации, шт | 10 с ценниками |
8 Опционально: ценники на каждую полку |
8 Опционально: ценники на каждую полку |
| Размеры полки(длина *глубина),мм | 580*523 | 580*523 | 580*523 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 | 40 | 40 |
| Шаг регулирования полок, мм | 20 | 20 | 20 |
| Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
Автоматическая | Автоматическая с помощью тэна |
| Компрессор | «SECOP» | «SECOP» | «SECOP» |
| Хладагент | R 404 А | R 404 А | R 404 А |
| Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 10 | 4,6 | 6,9 |
| Номинальная мощность,Вт | 888 | 428 | 654 |
| Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
| Вес хладагента,г | 660 | 660 | 660 |
| Масса, кг | 190 | 190 | 190 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: