ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
| Модель холодильного шкафа | 1,6С (+1...+10) | 1,6С (-6…+6) | 1,6С комбинированный (+1...+10/-6…+6) |
| Тип охлаждения | Динамический | Динамический | Статический |
| Температура охлаждаемого объема, °С | +1...+10 | -6…+6 | +1...+10 |
| Тип агрегата | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
| Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
| Исполнение двери | 2 распашные (стеклопакеты) |
Две распашные (энергосберегающие стеклопакеты) |
2 распашные (стеклопакеты)/ 2 распашные (энергосберегающие стеклопакеты) |
| Внутренний объем, л | 1600 | 1600 | 2х800 |
| Длина, мм | 1645 | 1645 | 1645 |
| Ширина , мм | 780 | 780 | 780 |
| Высота, мм | 1940 | 1940 | 1940 |
| Занимаемая площадь пола, м² | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 1675*800*1980 | 1675*800*1980 | 1675*800*1980 |
| Объем в упаковке, м³ | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Количество полок в стандартной комплектации, шт | 8 Опционально: ценники на каждую полку |
8 Опционально: ценники на каждую полку |
8 Опционально: ценники на каждую полку |
| Размеры полки(длина *глубина),мм | 770*618 | 770*618 | 715*615 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 | 40 | 40 |
| Шаг регулирования полок, мм | 20 | 20 | 20 |
| Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
Автоматическая с помощью тэна |
Автоматическая с помощью тэна |
| Компрессор | «SECOP» | «SECOP» | «SECOP» |
| Хладагент | R 404 А | R 404 А | R 404 А |
| Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 6,9 | 9,5 | 4,6/7,8 |
| Номинальная мощность,Вт | 654 | 800 | 428/640 |
| Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
| Вес хладагента,г | 660 | 660 | 428/640 |
| Масса, кг | 230 | 230 | 250 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: