| Модель холодильного шкафа | 1,12К (+1...+10) | 1,12К (-6…+6) |
| Тип охлаждения | Динамический | Динамический |
| Температура охлаждаемого объема, °С | +1...+10 | -6…+6 |
| Тип агрегата | Встроенный | Встроенный |
| Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
| Исполнение двери | Две двери-купе (стеклопакет) | Две двери-купе (стеклопакет) |
| Внутренний объем, л | 1120 | 1120 |
| Длина, мм | 1265 | 1265 |
| Ширина , мм | 635 | 635 |
| Высота, мм | 1940 | 1940 |
| Занимаемая площадь пола, м² | 0,8 | 0,8 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 1295*655*1980 | 1295*655*1980 |
| Объем в упаковке, м³ | 1,68 | 1,68 |
| Количество полок в стандартной комплектации, шт | 8 Опционально: ценники на каждую полку |
8 Опционально: ценники на каждую полку |
| Размеры полки(длина *глубина),мм | 580*478 | 580*478 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 | 40 |
| Шаг регулирования полок, мм | 20 | 20 |
| Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
Автоматическая |
| Компрессор | «SECOP» | «SECOP» |
| Хладагент | R 404 А | R 404 А |
| Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 6 | 6,9 |
| Номинальная мощность,Вт | 428 | 640 |
| Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
| Вес хладагента,г | 654 | 710 |
| Масса, кг | 170 | 170 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: