ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
Модель холодильного шкафа | 0,7К (+1...+10) | 0,7К (-6…+6) |
Тип охлаждения | Динамический | Динамический |
Температура охлаждаемого объема, °С | +1...+10 | -6…+6 |
Тип агрегата | Встроенный | Встроенный |
Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
Исполнение двери | Две двери-купе (стеклопакет) | Две двери-купе (стеклопакет) |
Внутренний объем, л | 700 | 700 |
Длина, мм | 815 | 815 |
Ширина , мм | 635 | 635 |
Высота, мм | 1940 | 1940 |
Занимаемая площадь пола, м² | 0,5 | 0,5 |
Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 845*655*1980 | 845*655*1980 |
Объем в упаковке, м³ | 1,1 | 1,1 |
Количество полок в стандартной комплектации, шт | 4 Опционально: ценники на каждую полку |
4 Опционально: ценники на каждую полку |
Размеры полки(длина *глубина),мм | 715*470 | 715*470 |
Нагрузка на полку, кг | 40 | 40 |
Шаг регулирования полок, мм | 20 | 20 |
Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
Автоматическая |
Компрессор | «SECOP» | «SECOP» |
Хладагент | R 404 А | R 404 А |
Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 4,6 | 7,8 |
Номинальная мощность,Вт | 428 | 640 |
Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
Вес хладагента,г | 450 | 450 |
Масса, кг | 120 | 120 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: