ОСОБЕНННОСТИ МОДЕЛИ:
Модель холодильного шкафа | 1,4 К Статика (+5...+10) | 1,4К (+1...+10) | 1,4К (-6...+6) |
Тип охлаждения | Динамический | Динамический | Динамический |
Температура охлаждаемого объема, °С | +5…+10 | +1…+10 | -6…+6 |
Тип агрегата | Встроенный | Встроенный | |
Возможность подключения к выносному холодильному агрегату | есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
есть Опционально: установка терморегулирующего вентиля(ТРВ) |
Исполнение двери | Две двери-купе (стеклопакет) | Две двери-купе (стеклопакет) | Две двери-купе (стеклопакет) |
Внутренний объем, л | 1400 | 1400 | 1400 |
Длина, мм | 1645 | 1645 | 1645 |
Ширина , мм | 635 | 635 | 635 |
Высота, мм | 1940 | 1940 | 1940 |
Занимаемая площадь пола, м² | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | 1675*655*1980 | 1675*655*1980 | 1675*655*1980 |
Объем в упаковке, м³ | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
Количество полок в стандартной комплектации, шт | 10 Опционально: ценники на каждую полку |
10 Опционально: ценники на каждую полку |
10 Опционально: ценники на каждую полку |
Размеры полки(длина *глубина),мм | 770*478 | 770*478 | 770*478 |
Нагрузка на полку, кг | 40 | 40 | 40 |
Шаг регулирования полок, мм | 20 | 20 | 20 |
Тип оттайки | Автоматическая с помощью тэна |
Автоматическая | Автоматическая с помощью тэна |
Компрессор | «SECOP» | «SECOP» | «SECOP» |
Хладагент | R 404 А | R 404 А | R 404 А |
Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 6 | 9,5 | 6,9 |
Номинальная мощность,Вт | 428 | 640 | 800 |
Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
Вес хладагента,г | 450 | 450 | 450 |
Масса, кг | 210 | 210 | 210 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: