Температурный режим:
-22 (мороженое)
-18 (замороженные продукты)
-6 (пресервы)
Габариты:
H — 2255
D — 1150
L — 1250, 1900, 2500, 3750, торцевая обзорная
Глубина выкладки – 815мм (400мм – верхний шкаф)
Охлаждение:
Выносной холод
R404
R134
| Характеристика | Единица измерения | Типоразмер оборудования | |||
| 187 | 250 | 375 | Торец | ||
| Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 С и относительной влажности 60% | °С | -22...-18 | -22...-18 | -22...-18 | -22...-18 |
| Длина без боковин | мм | 1975 | 2600 | 3850 | 2045 |
| Ширина | мм | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Высота | мм | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 |
| Глубина выкладки шкафа | мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Глубина выкладкт бонеты | мм | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Площадь загрузки бонеты | м² | 1,5 | 2 | 3 | 1,6 |
| Площадь загрузки шкафа | м³ | 0,66 | 0,88 | 1,33 | 0,54 |
| Объём загрузки шкафа | м³ | 0,64 | 0,85 | 1,28 | 0,43 |
| Длина в упаковке | мм | 2135 | 2760 | 4010 | 2330 |
| Ширина в упаковке | мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Высота в упаковке | мм | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| Вес без упаковки/ в упаковке | кг | 470/490 | 630/650 | 920/950 | 540/560 |
| Холодопроизводительность | кВт | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 1,1 |
| Электроэнергия, потребляемая за сутки | кВт/ч | 22,2 | 31,9 | 47,6 | 28,6 |
| Максимальная мощность в режиме охлаждения (шкаф/бонета) | Вт | 740 (570/175) | 1030 (810/220) | 1570 (1250/320) |
1030 (700/330) |
| Максимальная мощность в режиме оттайки (шкаф/бонета) | Вт | 5060 (2920/2140) |
7530 (4350/3180) |
10510 (6110/4400) |
5115 (3065/2050) |
| Электропитание (номинальное напряжение - частота) | В - Гц | 380 - 50 - 3/ 220 - 50 - 1 | |||
| Степень защиты электрооборудования | код | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Устройство управления | Тип | Электронный контроллер | Электронный контроллер | Электронный контроллер | Электронный контроллер |
| Хладагент | Тип | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Уровень шума | Дб | Ниже 69 | Ниже 69 | Ниже 69 | Ниже 69 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ: