Модификация:
Рубин Компакт (-22…-18°С)
Рубин Компакт с раздвижными крышками (-22…-18°С)
Рубин-А (-22…-18°С)
Бонета Рубин (-22…-18°С) | ||
Модификация витрины | РУ.250.НГ.П000.000 | РУ.375.НГ.П000.000 |
Площадь загрузки, м² | 3,25 | 4,87 |
Полезный объём, м³ | 1,05 | 1,56 |
Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт | 1000 | 1500 |
Номинальное энергопотребление за сутки, кВт*ч | 15,20 | 22,00 |
Вес (без боковин и упаковки), кг | 320 | 480 |
Бонета Рубин с раздвижными крышками (-22…-18°С) | ||
Модификация витрины | РУК.250.НГ.П000.000 | РУК.375.НГ.П000.000 |
Площадь загрузки, м² | 3,25 | 4,87 |
Полезный объём, м³ | 1,05 | 1,56 |
Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт | 900 | 1350 |
Номинальное энергопотребление за сутки, кВт*ч | 22,00 | 32,40 |
Вес (без боковин и упаковки), кг | 400 | 600 |
Бонета Рубин обзорный (-22…-18°С) | ||
Модификация витрины | РО.250.НГ.П000.000 | РО.375.НГ.П000.000 |
Площадь загрузки, м² | 3,25 | 4,87 |
Полезный объём, м³ | 1,05 | 1,56 |
Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт | 1100 | 1650 |
Номинальное энергопотребление за сутки, кВт*ч | 19,70 | 26,70 |
Вес (без боковин и упаковки), кг | 450 | 673 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: