Модификации:
Гастрономия
Сэлф
Мясная
Рыба на льду
Низкотемпературная
Мармит
Габариты:
H — 1180
D — 1090
L — 1250, 1900, 2500, 3750, угловые
Глубина выкладки – 800мм
Охлаждение:
Выносной холод
R404
R134
BERYL plug-in | ||||||
Характеристика | Единица измерения | Типоразмер оборудования | ||||
125 | 190 | 250 | ОУ90 | ЗУ90 | ||
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 С и относительной влажности 60% | °С | -1... +7/+1... +10 | -1... +7/+1... +10 | -1... +7/+1... +10 | -1... +7/+1... +10 | -1... +7/+1... +10 |
Длина без боковин/с боковинами | мм | 1250/1330 | 1875/1955 | 2500/2580 | 1800 | 2300 |
Ширина | мм | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Высота | мм | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
Глубина выкладки основной полки | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Площадь загрузки | м² | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,95 | 1,38 |
Полезный объем | м³ | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,21 | 0,31 |
Нагрузка на полки | кг/м² | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Длина упаковки | мм | 1450 | 2075 | 2700 | 1970 | 2450 |
Ширина упаковки | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1320 | 1500 |
Высота упаковки | мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Вес без упаковки/ в упаковке | кг | 155/210 | 210/285 | 275/370 | 155/220 | 265/345 |
Холодопроизводительность | Вт | 550 | 720 | 960 | 400 | 720 |
Электроэнергия, потребляемая за сутки | кВт/ч | 7,31 | 9,71 | 13,37 | 6,12 | 10,32 |
Максимальная мощность | Вт | 425 | 560 | 770 | 360 | 590 |
Электропитание (номинальное напряжение - частота) | В - Гц | 220 - 50 | 220 - 50 | 220 - 50 | 220 - 50 | 220 - 50 |
Степень защиты электрооборудования | код | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Устройство управления | Тип | Электронный контроллер | Электронный контроллер | Электронный контроллер | Электронный контроллер | Электронный контроллер |
Хладагент | Тип | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Уровень шума | Дб | Ниже 69 | Ниже 69 | Ниже 69 | Ниже 69 | Ниже 69 |
BERYL plug-in Self | ||||
Характеристика | Единица измерения | Типоразмер оборудования | ||
125 | 190 | 250 | ||
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 С и относительной влажности 60% | °С | -1... +7/+1... +10 | -1... +7/+1... +10 | -1... +7/+1... +10 |
Длина без боковин/с боковинами | мм | 1250/1330 | 1875/1955 | 2500/2580 |
Ширина без боковин/ с боковинами | мм | 1090 | 1090 | 1090 |
Высота витрины | мм | 1285 | 1285 | 1285 |
Глубина выкладки основной полки | мм | 800 | 800 | 800 |
Площадь загрузки | м² | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Полезный объем | м³ | 0,22 | 0,33 | 0,44 |
Нагрузка на полки | кг/м² | 80 | 80 | 80 |
Длина в упаковке | мм | 1450 | 2075 | 2700 |
Ширина в упаковке | мм | 1200 | 1200 | 1200 |
Высота в упаковке | мм | 1290 | 1290 | 1290 |
Вес без упаковки/ в упаковке | кг | 150/ 195 | 240/ 310 | 280/ 375 |
Холодопроизводительность | Вт | 460 | 650 | 880 |
Максимальная мощность | Вт | 370 | 510 | 720 |
Электроэнергия, потребляемая за сутки | кВт/ч | 8,19 | 10,88 | 14,97 |
Электропитание (номинальное напряжение - частота) | В - Гц | 220 - 50 | 220 - 50 | 220 - 50 |
Степень защиты электрооборудования | код | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Устройство управления | Тип | Электронный контроллер | Электронный контроллер | Электронный контроллер |
Хладагент | Тип | R404A | R404A | R404A |
Уровень шума | Дб | Ниже 69 | Ниже 69 | Ниже 69 |
BERYL plug-in NT | ||||
Характеристика | Единица измерения | Типоразмер оборудования | ||
125 | 190 | 250 | ||
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 С и относительной влажности 60% | °С | -20...-18 | -20...-18 | -20...-18 |
Длина без боковин/с боковинами | мм | 1250/1350 | 1875/1975 | 2500/2600 |
Ширина без боковин/ с боковинами | мм | 1090/1120 | 1090/1120 | 1090/1120 |
Высота витрины | мм | 1290 | 1290 | 1290 |
Глубина выкладки основной полки | мм | 750 | 750 | 750 |
Площадь загрузки | м² | 0,94 | 1,4 | 1,87 |
Полезный объем | м³ | 0,79 | 1,19 | 1,59 |
Нагрузка на полки | кг/м² | 80 | 80 | 80 |
Длина в упаковке | мм | 1450 | 2075 | 2700 |
Ширина в упаковке | мм | 1200 | 1200 | 1200 |
Высота в упаковке | мм | 1290 | 1290 | 1290 |
Вес без упаковки/ в упаковке | кг | 240/265 | 305/330 | 410/435 |
Холодопроизводительность | Вт | 800 | 1100 | 1600 |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1330 | 1970 | 2690 |
Максимальный ток | А | 8,8 | 11,2 | 17,6 |
Электропитание (номинальное напряжение - частота) | В - Гц | 220 - 50 | 220 - 50 | 220 - 50 |
Степень защиты электрооборудования | код | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Устройство управления | Тип | Электронный контроллер | Электронный контроллер | Электронный контроллер |
Хладагент | Тип | R404A | R404A | R404A |
Уровень шума | Дб | Ниже 69 | Ниже 69 | Ниже 69 |
ОПЦИИ: