ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ:
Витрины Гранат гастрономические (+1…+7°С) | |||
Модификация витрины | ГР.125.СГ.П000.000 | ГР.250.СГ.П000.000 | ГР.375.СГ.П000.000 |
Площадь экспозиции, м² | 2,31 | 4,62 | 6,93 |
Полезный объём, м³ | 0,40 | 0,80 | 1,20 |
Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт | 430 | 860 | 1290 |
Номинальное энергопотребление за сутки, кВт*ч | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
Вес(без боковин и упаковки), кг | 280 | 480 | 680 |
Витрины Гранит кондитерские (+1…+7°С) | |||
Модификация витрины | ГР.125.СК.П000.000 | ГР.250.СК.П000.000 | ГР.375.СК.П000.000 |
Площадь экспозиции, м² | 2,31 | 4,62 | 6,93 |
Полезный объём, м³ | 0,40 | 0,80 | 1,20 |
Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт | 430 | 860 | 1290 |
Номинальное энергопотребление за сутки, кВт*ч | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
Вес(без боковин и упаковки), кг | 280 | 480 | 680 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: