ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ:
Витрины Beryl-В гастрономические (+1…+7°С) | ||||||
Модификация витрины | БЕ.125.СГВ.П000.000 | БЕ.187.СГВ.П000.000 | БЕ.250.СГВ.П000.000 | БЕ.375.СГВ.П000.000 | БЕ.О90.СГВ.П000.000 | БЕ.З90.СГВ.П000.000 |
Площадь загрузки, м² | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 0,95 | 1,38 |
Полезный объём, м³ | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,66 | 0,21 | 0,31 |
Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт | 330 | 490 | 660 | 1000 | 300 | 500 |
Вес (без боковин и упаковки), кг | 140 | 190 | 245 | 350 | 135 | 230 |
Витрины Берилл-В гастрономические с запасником (+1…+7°С) | ||||||
Модификация витрины | БЕ.125.СБВ.П000.000 | БЕ.187.СБВ.П000.000 | БЕ.250.СБВ.П000.000 | БЕ.375.СБВ.П000.000 | БЕ.О90.СБВ.П000.000 | БЕ.З90.СБВ.П000.000 |
Площадь загрузки, м² | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 0,95 | 1,38 |
Полезный объём, м³ | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,57 | 0,20 | 0,37 |
Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт | 330 | 490 | 660 | 1000 | 300 | 500 |
Вес (без боковин и упаковки), кг | 145 | 195 | 255 | 365 | 135 | 240 |
Витрины Берилл-В пресервы (-1…+1°С) | ||||||
Модификация витрины | БЕ.125.СПВ.П000.000 | БЕ.187.СПВ.П000.000 | БЕ.250.СПВ.П000.000 | БЕ.375.СПВ.П000.000 | БЕ.О90.СПВ.П000.000 | БЕ.З90.СПВ.П000.000 |
Площадь загрузки, м² | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 0,95 | 1,38 |
Полезный объём, м³ | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,66 | 0,21 | 0,31 |
Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт | 330 | 490 | 660 | 1000 | 300 | 500 |
Вес (без боковин и упаковки), кг | 145 | 195 | 255 | 365 | 135 | 240 |
Витрины Берилл-В пресервы с запасником (-1…+1°С) | ||||||
Модификация витрины | БЕ.125.СПВ.П000.000 | БЕ.187.СПВ.П000.000 | БЕ.250.СПВ.П000.000 | БЕ.375.СПВ.П000.000 | БЕ.О90.СПВ.П000.000 | БЕ.З90.СПВ.П000.000 |
Площадь загрузки, м² | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 0,95 | 1,38 |
Полезный объём, м³ | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,57 | 0,20 | 0,37 |
Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт | 400 | 590 | 790 | 1200 | ||
Вес (без боковин и упаковки), кг | 145 | 195 | 255 | 365 | 135 | 240 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: