ОСОБЕННОСТИ:
Модификация витрины | X5К.125.СШС.П000.000 | X5К.187.СШС.П000.000 | X5К.250.СШС.П000.000 | X5К.375.СШС.П000.000 |
Площадь загрузки, м² | 3,86 | 5,78 | 7,71 | 11,56 |
Полезный объём, м³ | 1,02 | 1,53 | 2,04 | 3,06 |
Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт | 1100 | 1650 | 2200 | 3300 |
Номинальное энергопотребление за сутки, кВт*ч | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,30 |
Вес (без боковин и упаковки), кг | 170 | 270 | 330 | 490 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: