ОСОБЕННОСТИ:
Модификация витрины | ККМ.125.СШ.П000.000 | ККМ.187.СШ.П000.000 | ККМ.250.СШ.П000.000 | ККМ.375.СШ.П000.000 |
Площадь загрузки, м² | 3,85 | 5,77 | 7,70 | 11,55 |
Полезный объём, м³ | 1,12 | 1,68 | 2,24 | 3,36 |
Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт | 450 | 675 | 900 | 1350 |
Номинальное энергопотребление за сутки, кВт*ч | 8,60 | 11,90 | 15,30 | 21,90 |
Вес (без боковин и упаковки), кг | 275 | 400 | 520 | 770 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: