ОСОБЕННОСТИ:
Горка Кварц Лайт (-1…+7°С) | ||||
Модификация витрины | КЛ.125.СГ.П000.000 | КЛ.205.СГ.П000.000 | КЛ.250.СГ.П000.000 | КЛ.375.СГ.П000.000 |
Площадь загрузки, м² | 4,20 | 6,89 | 8,40 | 12,60 |
Полезный объём, м³ | 1,01 | 1,52 | 2,02 | 3,03 |
Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт | 1700 | 2700 | 3300 | 5000 |
Номинальное энергопотребление за сутки, кВт*ч | 1,06 | 1,52 | 1,74 | 2,42 |
Вес (без боковин и упаковки), кг | 135 | 230 | 260 | 385 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: