Горка KATRAN H-1600 — это совершенное сочетание технологий и дизайна, которое гарантирует свежесть продуктов на протяжении всего срока их хранения. Оснащенная высококачественными компонентами от ведущих мировых производителей, таких как LU-VETM, CARELTM и EMERSONTM, она обеспечивает непревзойденные условия для хранения, позволяя вам точно уверять клиентов в высоком качестве и свежести предлагаемых товаров.
Но это не единственное преимущество KATRAN H-1600. Благодаря использованию инновационных компрессоров на экологически чистом хладагенте R290 (пропан), горка демонстрирует впечатляющую эффективность: она потребляет на 25% меньше электроэнергии, чем аналогичные модели с фреоновыми системами. Это не только снижает расходы на электроэнергию, но и делает вашу торговую точку более устойчивой к изменениям в экологическом законодательстве.
Высокая площадь остекления горки обеспечивает великолепную обзорность, позволяя не только показать широкий ассортимент товаров, но и привлечь внимание покупателей к каждому экспонату. Кроме того, система дверей-купе с двойным стеклопакетом исключает образование инея и конденсата, что обеспечивает комфортные условия для шопинга и помогает покупателям сконцентрироваться на выборе. KATRAN H-1600 — это не просто горка для хранения, это настоящий помощник в создании приятной атмосферы покупок, обеспечивая свежесть, экономию и высокую презентацию товара.
| Характеристика | Единица измерения | Типоразмер оборудования | ||
| 125 | 190 | 250 | ||
| Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25 С и относительной влажности 60% | °С | +1 ... +7 | +1 ... +7 | +1 ... +7 |
| Длина без боковин/с боковинами | мм | 1250/1320 | 1875/1945 | 2500/2570 |
| Ширина | мм | 840 | 840 | 840 |
| Высота | мм | 1635 | 1635 | 1635 |
| Глубина выкладки основной полки | мм | 620 | 620 | 620 |
| Глубина выкладки дополнительных полок | мм | 500/400/300 | 500/400/300 | 500/400/30 |
| Площадь загрузки | м² | 2,26 | 3,4 | 4,54 |
| Полезный объем | м³ | 0,58 | 0,86 | 1,16 |
| Длина в упаковке | мм | 1410 | 2035 | 2660 |
| Ширина в упковке | мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Высота в упаковке | мм | 1765 | 1765 | 1765 |
| Вес без упаковки/ в упаковке | кг | 245/255 | 330/345 | 430/445 |
| Холодопроизводительность | Вт | 1,82 | 2,7 | 3,64 |
| Электроэнергия, потребляемая за сутки | кВт/ч | 16,64 | 26,64 | 33,28 |
| Максимальная мощность | Вт | 1,17 | 1,88 | 2,32 |
| Мощность ТЭНа оттайки | Вт | — | — | — |
| Электропитание (номинальное напряжение - частота) | В - Гц | 220 - 50 | 220 - 50 | 220 - 50 |
| Степень защиты электрооборудования | код | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Устройство управления | Тип | Электронный контроллер | Электронный контроллер | Электронный контроллер |
| Хладагент | Тип | R290 | R290 | R290 |
| Уровень шума | Дб | Ниже 69 | Ниже 69 | Ниже 69 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОПЦИИ