ПРЕИМУЩЕСТВА:
* — при выходе на рабочий режим
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ:
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ —ДЛИНА (С БОКОВИНАМИ) Х ГЛУБИНА Х ВЫСОТА (С ВЕРХНИМ КОЖУХОМ):
Характеристики | ANZIO R290 1562 | ANZIO R290 2343 |
Длина (с боковинами), мм | 1562 (1684) | 2343 (2465) |
Глубина, мм | 885 | 885 |
Высота шкафа (с верхним кожухом), мм | 2000 (2210) | 2000 (2210) |
Температура полезного объема,°С | -18...-22 | -18...-22 |
Полезный объем, куб.м | 1,2 | 1,8 |
Площадь экспозиции, кв.м | 4,0 | 6,0 |
Глубина выкладки на нижней полке, мм | 570 | 570 |
Глубина выкладки на навесной полке, мм | 510 | 510 |
Максимальная нагрузка на полку навесную, кг/кв.м | 160 | 160 |
Номинальная мощность, кВт | 3,67 | 6,95 |
Энергопотребление, кВт*ч/сут | 15,6 | 28,28 |
Хладагент | R290 (пропан) | R290 (пропан) |
Устройство управления | электронный контроллер | электронный контроллер |
Оттаивание | автоматическое | автоматическое |
Климатический класс | 3 | 3 |
Уровень шума, дБ, не более | 59 | 59 |
Масса нетто, кг | 238 | 385 |
Масса брутто, кг | 351 | 502 |
Масса одного компрессорно-конденсаторного агрегата без упаковки (в упаковке), кг | 26 (42) | 26 (42) |
Габаритные размеры шкафа в упаковке, мм | 1850х1050х2225 | 2633х1050х2225 |
Габаритные размеры одного компрессорно-конденсаторного агрегата [ДхШхВ], мм | 700х600х675 | 700х600х675 |
Температурный класс | L1 | L1 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ: