ПРЕИМУЩЕСТВА:
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
Характеристики | SOLO D 1250 | SOLO D 2500 | SOLO D 1875 |
Длина (с боковинами), мм | 1250 (1332) | 2500 (2582) | 1875 (1957) |
Глубина (с упорами), мм | 854 (953) | 854 (953) | 854 (953) |
Высота, мм | 2105 | 2105 | 2105 |
Температура полезного объема,°С | -1...+7 | -1...+7 | -1...+7 |
Полезный объем, куб.м | 0,98 | 1,96 | 1,46 |
Площадь экспозиции, кв.м | 4,05 | 8,10 | 6,03 |
Глубина на навесных полках, мм | 500 | 500 | 500 |
Глубина на нижней полке, мм | 620 | 620 | 620 |
Номинальная мощность, Вт | 1350 | 1550 | 1755 |
Энергопотребление, кВт*ч/сут, | 20,5 | 24 | 27 |
Климатический класс | 3 | 3 | 3 |
Хладагент | R404А | R404А | R404А |
Масса нетто, кг | 400 | ||
Масса брутто, кг | 480 | ||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1480х1050х2210 | 2730х1050х2210 | 2105х1050х2210 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:
ОПЦИИ: