Модель | Габаритные размеры, мм | Горизонтальная площадь экспозиции, м² | Рабочая температура, °С | Размер полки, мм | Расположение агрегата |
560 | 825х655х1900 (2070) | 1,68 | 0…+7 / -5…+5 / до -18 | 710х460 | верхнее |
700 | 825х755х1900 (2070) | 2,04 | 0…+7 / -5…+5 / до -18 | 710х560 | верхнее |
800 | 1300х645х1825 (1875) | 2,11 | 0…+7 | 530х465 | нижнее |
1120 | 1650х655х1900 (2070) | 3,42 | 0…+7 | 710х460 | верхнее |
1400 | 1650х755х1900 (2070) | 4,15 | 0…+7 / -5…+5 / до -18 | 710х560 | верхнее |
700 комбинированный | 825х755х1900 (2070) | 1,7 | 0…+7 / до -13 | 710х560 | верхнее |
1120 комбинированный | 1650х655х1900 (2070) | 2,93 | 0…+7 / до -13 | 710х460 | верхнее |
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:
ОПЦИИ: