Типоразмеры | Berg 100 | Berg 125 | Berg 190 |
Температурный режим, °C | +2…+4 | +2…+4 | +2…+4 |
Длина витрины без боковин, мм | 1000 | 1250 | 1875 |
Длина витрины с боковинами, мм | 1060 | 1310 | 1935 |
Высота витрины, мм | 1995 | 1995 | 1995 |
Глубина витрины, мм | 770 | 770 | 770 |
Длина упаковки, мм | 1250 | 1500 | 2125 |
Высота упаковки, мм | 2165 | 2165 | 2165 |
Глубина упаковки, мм | 965 | 965 | 965 |
Вес нетто, кг | 170 | 210 | 315 |
Вес брутто, кг | 200 | 250 | 365 |
Глубина выкладки, мм | 527 | 527 | 527 |
Площадь загрузки, м² | 2,53 | 3,16 | 4,74 |
Объем загрузки, м³ | 0,54 | 0,67 | 1 |
Энергопотребление, кВт в сутки | 14,19 | 16,38 | 23,69 |
Максимальная мощность, кВт | 1,05 | 1,21 | 1,74 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ: