| Модуль | be cold! S plug-in | be cold! M plug-in | be cold! L plug-in |
| Диапазон температуры, °С | гастр. +1...+7 мясная +1...+2 фрукт. +3...+7 |
||
| Длина без боковин/длина с боковинами, мм | 894/960 | 1194/1260 | 1889/1955 |
| Ширина, мм | 710 | 710 | 710 |
| Высота, мм | 1950 | 1950 | 1950 |
| Длина упаковки, мм | 1130 | 1430 | 2150 |
| Ширина упаковки, мм | 890 | 890 | 890 |
| Длина упаковки, мм | 2130 | 2130 | 2130 |
| Вес нетто, кг | 165 | 220 | 350 |
| Вес брутто, кг | 200 | 260 | 400 |
| Площадь выкладки/полезный объём, м²/м³ | 2,07/0,48 | 2,77/0,65 | 4,37/1,02 |
| Глубина выкладки/глубина полок, мм | 400/300 | 400/300 | 400/300 |
| Энергопотребление кВт/сутки | 23,2 | 31,7 | 49,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 1,60 | 2,15 | 3,37 |
| Напряжение | 220 | 220 | 220 |
| Максимальный ток | 7,4 | 9,8 | 15,3 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Модификации боковин:
- «глухая» металлическая
- обзорная со стеклопакетом
- двухсторонняя зеркальная
- «глухая» металлическая с зеркалом внутри кабинета
- вертикальная LED-подсветка (для каждого вида боковины